Results Table
全部 13 双跑鞋的评分与规格数据,按评分排序。
| 产品 | 品牌 | 分类 | 评分 | 重量 | 落差 | 堆叠高度 | 板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike ZoomX Vaporfly 3 | Nike | Race | 9.1 | 188.0 g | 8.2 mm | 37.6 mm | 碳纤维板 |
| ASICS | Long Distance | 8.9 | 229.9 g | 8.7 mm | 44.6 mm | 无 | |
ASICS Superblast 2 | ASICS | Long Distance | 8.8 | 247.5 g | 9.1 mm | 44.7 mm | 无 |
Brooks Glycerin 21 | Brooks | Cushioned | 8.6 | 约 286 g | 10 mm | — | 无 |
HOKA Bondi 9 | HOKA | Cushioned | 8.4 | 297.8 g | 7.0 mm | 41.5 mm | 无 |
adidas Adizero Evo SL | adidas | Race | 8.1 | 220.0 g | 6.7 mm | 36.9 mm | 塑料支撑片 |
| Mizuno | Cushioned | 8.0 | 312.8 g | 8.7 mm | 39.7 mm | 无 | |
Altra Vanish Pulse | Altra | Daily Trainer | 7.9 | 245.2 g | 1.0 mm | 23.8 mm | 无 |
Dynafish Xiaonian | Dynafish | Race | 7.8 | 192.5 g | 9.4 mm | 40.6 mm | 无 |
| ASICS | Daily Trainer | 7.7 | 269.9 g | 9.6 mm | 41.3 mm | 无 | |
Diadora Corsa | Diadora | Race | 7.6 | — | — | — | — |
Li-Ning Red Hare 9 Ultra | Li-Ning | Race | 7.5 | 237.2 g | 9.1 mm | 46.2 mm | 塑料支撑片 |
| ASICS | Race | 7.2 | — | — | — | — |
Nike ZoomX Vaporfly 3
ASICS Superblast 2
Brooks Glycerin 21
HOKA Bondi 9
adidas Adizero Evo SL
Altra Vanish Pulse
Dynafish Xiaonian
Diadora Corsa
Li-Ning Red Hare 9 Ultra